20 September 2026 · Local SkillPixel · Real Gemini extraction
145/145 question rows matched numbering, order, type and A–D options. 40/40 THPT answers matched its printed key. The other 105 answers remained blank because their files contain no explicit answer key.
Blank-answer cases are not scored as 100% answer accuracy: no ground-truth key was supplied for those files.
| File | Rows | Structure | Answer result | Service time |
|---|---|---|---|---|
| Test 22 — entrance exam | 40/40 | 40/40 | 40 correctly blank | 22.46s |
| Unit 10 — Lifelong Learning | 15/15 | 15/15 | 15 correctly blank | 16.26s |
| THPT 2025 with answers | 40/40 | 40/40 | 40/40 key matches | 21.72s |
| HSA English test 7 | 50/50 | 50/50 | 50 correctly blank | 26.93s |
Ran the current extract_answers service inside the running backend using gemini-flash-latest. Each original PDF was supplied in both the question-paper and answer-file roles; the prompt, schema and normalization were unchanged. No synthetic answers were supplied. The separate GUI run used normal R2 uploads and polling.
Reference counts: Test 22, 40 questions across 4 pages; Unit 10, 15 across 2 pages; THPT, 40 across 15 pages; HSA 7, 50 across 10 pages. Text extraction and rendered pages were inspected. The THPT key is an image table on page 15 and was transcribed independently for comparison.
One direct service run per file. This measures this model response, not statistical reliability across repeated runs or other file formats. All inputs use single-choice A–D questions, so this evaluation does not cover multi-select, true/false or short-answer keys.
Environment: localhost:3000 / backend:8123; branch feature/SP-732-document-quiz-import-v1; HEAD 64d66dd1 plus existing local changes. No product code was changed during this evaluation.
THPT: real question upload, answer upload, extraction, 40-row review, Save and reload passed. The 40 saved answers exactly matched the draft and source key. Unit 10 GUI outcome is recorded in the companion Markdown report.
Test 22 and HSA 7 were evaluated through the actual live extraction service; their GUI upload/save paths were not repeated. Do not interpret service evidence as four complete browser E2E runs.
Before publishing: THPT includes its answer key in the same PDF. The retained question PDF would expose that page to students. Provide a question-only PDF in the first upload slot and the original key-containing PDF in the answer slot. Both QA quizzes remain drafts.
| Question | Type | Options | Expected answer | Imported | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 2 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 3 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 4 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 5 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 6 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 7 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 8 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 9 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 10 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 11 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 12 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 13 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 14 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 15 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 16 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 17 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 18 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 19 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 20 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 21 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 22 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 23 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 24 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 25 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 26 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 27 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 28 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 29 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 30 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 31 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 32 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 33 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 34 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 35 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 36 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 37 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 38 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 39 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 40 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| Question | Type | Options | Expected answer | Imported | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 2 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 3 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 4 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 5 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 6 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 7 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 8 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 9 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 10 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 11 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 12 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 13 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 14 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 15 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| Question | Type | Options | Expected answer | Imported | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINGLE_CHOICE | A B C D | A | A | Match |
| 2 | SINGLE_CHOICE | A B C D | C | C | Match |
| 3 | SINGLE_CHOICE | A B C D | C | C | Match |
| 4 | SINGLE_CHOICE | A B C D | C | C | Match |
| 5 | SINGLE_CHOICE | A B C D | D | D | Match |
| 6 | SINGLE_CHOICE | A B C D | C | C | Match |
| 7 | SINGLE_CHOICE | A B C D | C | C | Match |
| 8 | SINGLE_CHOICE | A B C D | A | A | Match |
| 9 | SINGLE_CHOICE | A B C D | B | B | Match |
| 10 | SINGLE_CHOICE | A B C D | B | B | Match |
| 11 | SINGLE_CHOICE | A B C D | C | C | Match |
| 12 | SINGLE_CHOICE | A B C D | B | B | Match |
| 13 | SINGLE_CHOICE | A B C D | D | D | Match |
| 14 | SINGLE_CHOICE | A B C D | A | A | Match |
| 15 | SINGLE_CHOICE | A B C D | A | A | Match |
| 16 | SINGLE_CHOICE | A B C D | C | C | Match |
| 17 | SINGLE_CHOICE | A B C D | C | C | Match |
| 18 | SINGLE_CHOICE | A B C D | C | C | Match |
| 19 | SINGLE_CHOICE | A B C D | A | A | Match |
| 20 | SINGLE_CHOICE | A B C D | D | D | Match |
| 21 | SINGLE_CHOICE | A B C D | A | A | Match |
| 22 | SINGLE_CHOICE | A B C D | D | D | Match |
| 23 | SINGLE_CHOICE | A B C D | A | A | Match |
| 24 | SINGLE_CHOICE | A B C D | C | C | Match |
| 25 | SINGLE_CHOICE | A B C D | D | D | Match |
| 26 | SINGLE_CHOICE | A B C D | A | A | Match |
| 27 | SINGLE_CHOICE | A B C D | A | A | Match |
| 28 | SINGLE_CHOICE | A B C D | B | B | Match |
| 29 | SINGLE_CHOICE | A B C D | D | D | Match |
| 30 | SINGLE_CHOICE | A B C D | D | D | Match |
| 31 | SINGLE_CHOICE | A B C D | C | C | Match |
| 32 | SINGLE_CHOICE | A B C D | D | D | Match |
| 33 | SINGLE_CHOICE | A B C D | D | D | Match |
| 34 | SINGLE_CHOICE | A B C D | A | A | Match |
| 35 | SINGLE_CHOICE | A B C D | A | A | Match |
| 36 | SINGLE_CHOICE | A B C D | D | D | Match |
| 37 | SINGLE_CHOICE | A B C D | B | B | Match |
| 38 | SINGLE_CHOICE | A B C D | B | B | Match |
| 39 | SINGLE_CHOICE | A B C D | D | D | Match |
| 40 | SINGLE_CHOICE | A B C D | C | C | Match |
| Question | Type | Options | Expected answer | Imported | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 2 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 3 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 4 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 5 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 6 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 7 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 8 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 9 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 10 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 11 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 12 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 13 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 14 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 15 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 16 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 17 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 18 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 19 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 20 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 21 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 22 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 23 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 24 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 25 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 26 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 27 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 28 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 29 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 30 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 31 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 32 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 33 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 34 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 35 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 36 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 37 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 38 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 39 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 40 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 41 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 42 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 43 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 44 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 45 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 46 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 47 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 48 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 49 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
| 50 | SINGLE_CHOICE | A B C D | Blank — no source key | Blank | Match |
Raw service outputs, normalized comparisons and GUI snapshots are stored alongside this report. Temporary tenant AI settings are restored after QA.